
| 科目名 | *データ構造とアルゴリズムⅡ演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 米元 聡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 2年 | クラス | [383] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12108教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 木2 | 単位区分 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
抽象データ型の概念、およびリスト、スタック、キューなどの基本的なデータ構造について学ぶ。また、目的のデータをすばやく見つけ出すための探索アルゴリズム、大量のデータをある順序に従って並べ替える整列アルゴリズムについて学ぶ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.抽象データ型・クラスについて理解している。2.スタックやキューなどの基本的なデータ構造について理解している。3.再帰呼び出しについて理解している。4.探索アルゴリズムの基礎的な事柄を理解している。5.整列アルゴリズムの基礎的な事柄を理解している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 秀:総合点で90%以上を満たす。/優:総合点で80%以上を満たす。/良:総合点で70%以上を満たす。/可:総合点で60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 定期試験、小テスト、演習点の総合点(比率3:1:1)で評価する。なお、演習点は各回の演習報告書、レポートを総合し評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | 各自の貸与ノートパソコンを忘れずに持ってくること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | データ構造とアルゴリズムⅠ、データ構造とアルゴリズムⅢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||